Altdorf (Duttweiler) | A bis Z | Chronik |
Übersicht
Erdbeben
| Geothermie | Landeserdbebendienst Freiburg |

 

OrtDatumUhrzeit (Weltzeit UT)Geographische Breite des EpizentrumsGeographische Länge des EpizentrumsTiefe des Erdbebens (Hypozentrum) in KilometerMagnitude (Stärke)
Landau6.5.201216:18 49.120N 8.07E 5.01.2
Landau31.10.20116:18 49.190N 8.12E 4.01.9
Landau9.10.201121:06 49.20N 8.15E 5.00.8
Landau6.10.20116:13 49.17N 8.13E 4.01.4
Landau4.10.201115:05 49.18N 8.13E 4.01.7
Landau4.10.201110:07 49.19N 8.12E 4.01.5
Landau29.9.201117:55 49.18N 8.13E 3.01.3
Landau29.9.201117:47 49.19N 8.12E 3.01.1
Landau10.7.201120:18 49.19N 8.15E 3.01.3
Landau15.12.201019:33 49.190N 8.10E 3.01.3
Landau12.12.201004:20 49.185N 8.131E 3.02.0
Landau12.12.201004:11 49.2N 8.13E 3.01.4
Landau30.10.201013:44 49.18N 8.147E 5.01.1
Landau15.7.201016:51 49.174N 8.07E 3.01.4
Insheim15.4.201022:36 49.150N 8.17E 5.01.6
Insheim9.4.201014:36 49.148N 8.157E 5.02.2
Insheim9.4.201012:52 49.150N 8.151E 5.02.4
Insheim7.4.201015:46 49.140N 8.160E 5.01.7
Insheim7.4.201011:04 49.140N 8.160E 5.01.6
Landau14.3.201011:13 49.200N 8.130E 5.01.3
Insheim18.10.200921:12 49.148N 8.164E 5.01.5
Landau15.9.200918:20 49.190N 8.130E 5.01.7
Landau15.9.2009 7:01 49.190N 8.150E 5.01.7
Landau14.9.200920:23 49.190N 8.120E 5.01.6
Landau14.9.200918:46 49.190N 8.140E 5.01.5
Landau14.9.200918:38 49.191N 8.122E 5.02.4
Landau13.9.200917:47 49.190N 8.110E 5.01.7
Landau3.9.2009 7:44 49.150N 8.160E 5.01.9
Landau15.8.200912:18 49.190N 8.150E 5.01.6
Landau15.8.200912:10 49.191N 8.122E 2.5 2.7
Landau20.5.2009 0:47 49.190N 8.110E 5.01.9
Landau20.5.2009 0:46 49.190N 8.100E 5.01.6
Landau20.5.2009 0:42 49.190N 8.110E 5.01.7
Insheim8.5.200922:28 49.160N 8.150E 3.02.0
Insheim8.5.200920:33 49.150N 8.150E 3.02.0
Insheim8.5.200919:23 49.150N 8.160E 3.02.1
Insheim8.5.200913:14 49.150N 8.160E 3.02.0
Landau6.4.2009 5:58 49.210N 8.080E 10.01.8
Alle Angaben vom Landeserdbebendienst Freiburg